







Guide des tailles femmes
Guide des tailles
Femmes
CHEMISIERS / TRICOTS / TEE SHIRTS / JUPES / ROBES / VESTES / MANTEAUX / PANTALONS / LINGERIE JOUR
Tailles simples | Tailles groupées | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
36 | S | 83-86 | 65-68 | 91-94 |
38 | M | 87-90 | 69-72 | 95-98 |
40 | M | 91-94 | 73-76 | 99-102 |
42 | L | 95-98 | 77-80 | 103-106 |
44 | L | 99-102 | 81-84 | 107-110 |
46 | XL | 103-106 | 85-88 | 111-114 |
48 | XL | 107-110 | 89-92 | 115-118 |
50 | XXL | 111-116 | 93-100 | 119-124 |
52 | XXL | 117-122 | 101-106 | 125-130 |
LINGERIE DE NUIT / BEACHWEAR / FIT
Tailles doubles | Tailles groupées | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
34-36 | S | 78-86 | 60-68 | 86-94 |
38-40 | M | 87-95 | 69-76 | 95-102 |
42-44 | L | 95-102 | 77-84 | 103-110 |
46-48 | XL | 103-110 | 85-92 | 111-118 |
50-52 | XXL | 111-122 | 93-105 | 119-130 |
Hommes
CHEMISES / BLOUSONS / MANTEAUX / VESTES / IMPERMÉABLES
Tailles groupées | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 37-38 | 84-90 | 78-81 | 94-97 |
M | 39-40 | 91-98 | 82-85 | 98-101 |
L | 41-42 | 99-106 | 86-89 | 102-105 |
XL | 43-44 | 107-113 | 90-93 | 106-109 |
XXL | 45-46 | 115-120 | 94-96 | 110-112 |
PANTALONS
Tailles simples | Tailles groupées | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|
36 | XS | 72-76 | 88-93 |
38 | S | 78-80 | 94-97 |
40 | M | 82-84 | 98-101 |
42 | L | 86-88 | 102-105 |
44 | XL | 90-92 | 106-108 |